매수 호가
$317.96 ×189
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 182,966 | 182,966 | 219,559 | 226,146 | 287,205 |
| 영업이익 (Op. Income) | 34,764 | 32,934 | 35,129 | 52,014 | 83,289 |
| 순이익 (Net Income) | 34,764 | 38,423 | 21,956 | 58,798 | 51,697 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 528,772 | 495,838 | 535,724 | 545,012 | 646,211 |
| 총부채 (Total Liab.) | 216,797 | 218,169 | 289,291 | 294,306 | 316,643 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 42,760 | 47,645 | 31,178 | 84,669 | 79,613 |
| CAPEX | -15,821 | -25,728 | -12,783 | -33,868 | -32,641 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.