매수 호가
$58.70 ×640
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 81,769 | 84,222 | 98,540 | 105,438 | 126,526 |
| 영업이익 (Op. Income) | 23,713 | 23,582 | 23,650 | 26,360 | 31,632 |
| 순이익 (Net Income) | 10,630 | 17,687 | 12,810 | 10,544 | 18,979 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 228,953 | 258,562 | 308,430 | 300,498 | 346,681 |
| 총부채 (Total Liab.) | 96,160 | 129,281 | 222,070 | 195,324 | 253,077 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 13,394 | 25,469 | 18,446 | 13,180 | 28,469 |
| CAPEX | -5,090 | -8,914 | -4,612 | -7,117 | -15,089 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.