매수 호가
$219.64 ×370
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $25.37 | $25.73 | 19.1% | 7,889 | 4,083 | $195.00 | $1.03 | $1.29 | 19.6% | 13,001 | 2,312 |
| $19.86 | $20.07 | 44.2% | 17,891 | 3,571 | $200.00 | $0.64 | $1.03 | 44.7% | 11,934 | 5,603 |
| $15.46 | $15.60 | 36.5% | 14,363 | 1,170 | $205.00 | $0.45 | $0.59 | 37.0% | 14,688 | 5,051 |
| $10.03 | $10.39 | 52.4% | 6,361 | 4,060 | $210.00 | $0.40 | $0.45 | 52.9% | 11,395 | 68 |
| $5.18 | $5.51 | 45.3% | 1,571 | 1,527 | $215.00 | $0.32 | $0.42 | 45.8% | 4,700 | 5,155 |
| $0.37 | $0.60 | 45.4% | 9,315 | 6,148 | $220.00 | $0.75 | $1.14 | 45.9% | 9,955 | 1,909 |
| $0.72 | $1.12 | 45.4% | 6,755 | 3,973 | $225.00 | $5.93 | $6.13 | 45.9% | 9,332 | 1,064 |
| $1.17 | $1.49 | 53.3% | 1,697 | 2,309 | $230.00 | $10.89 | $11.16 | 53.8% | 7,876 | 2,026 |
| $0.28 | $0.61 | 54.5% | 17,583 | 6,070 | $235.00 | $15.70 | $15.81 | 55.0% | 15,542 | 56 |
| $0.53 | $0.80 | 61.4% | 17,644 | 1,382 | $240.00 | $21.13 | $21.40 | 61.9% | 12,243 | 4,556 |
| $1.13 | $1.49 | 49.6% | 10,682 | 4,266 | $245.00 | $26.10 | $26.17 | 50.1% | 3,628 | 4,335 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.