매수 호가
$437.31 ×229
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $1.43 | $1.25 | $-0.18 | 8,129 |
| Q4 1969 | $2.68 | $2.52 | $-0.16 | 73,585 |
| Q4 1969 | $2.08 | $1.96 | $-0.12 | 29,147 |
| Q4 1969 | $2.12 | $2.13 | +$0.01 | 42,773 |
| Q4 1969 | $2.15 | $2.11 | $-0.04 | 55,312 |
| Q4 1969 | $0.84 | $0.97 | +$0.13 | 56,417 |
| Q4 1969 | $1.84 | $1.81 | $-0.03 | 12,321 |
| Q4 1969 | $2.97 | $2.76 | $-0.21 | 36,783 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.