매수 호가
$437.31 ×229
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $27.90 | $28.06 | 27.0% | 13,037 | 3,937 | $410.00 | $0.81 | $1.01 | 27.5% | 13,429 | 1,045 |
| $22.88 | $23.24 | 47.6% | 9,845 | 4,105 | $415.00 | $0.34 | $0.65 | 48.1% | 12,784 | 3,019 |
| $17.83 | $17.89 | 46.3% | 9,131 | 3,624 | $420.00 | $0.39 | $0.69 | 46.8% | 166 | 5,743 |
| $13.51 | $13.80 | 21.8% | 459 | 3,903 | $425.00 | $0.66 | $1.04 | 22.3% | 12,664 | 6,221 |
| $8.44 | $8.65 | 40.5% | 11,762 | 5,733 | $430.00 | $0.83 | $1.12 | 41.0% | 5,285 | 3,694 |
| $3.29 | $3.51 | 34.9% | 17,686 | 6,160 | $435.00 | $0.54 | $0.86 | 35.4% | 7,295 | 6,387 |
| $0.31 | $0.63 | 21.4% | 14,442 | 5,145 | $440.00 | $3.09 | $3.17 | 21.9% | 287 | 4,894 |
| $0.37 | $0.71 | 53.8% | 6,085 | 2,252 | $445.00 | $8.60 | $8.65 | 54.3% | 2,631 | 843 |
| $0.49 | $0.82 | 51.0% | 8,357 | 5,883 | $450.00 | $13.14 | $13.19 | 51.5% | 4,222 | 4,841 |
| $0.54 | $0.94 | 32.7% | 14,700 | 3,919 | $455.00 | $18.26 | $18.55 | 33.2% | 5,021 | 5,033 |
| $0.28 | $0.62 | 47.7% | 16,789 | 2,248 | $460.00 | $23.11 | $23.30 | 48.2% | 15,851 | 5,541 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.