매수 호가
$437.31 ×229
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 205,489 | 199,324 | 231,216 | 212,719 | 219,101 |
| 영업이익 (Op. Income) | 47,262 | 49,831 | 41,619 | 42,544 | 54,775 |
| 순이익 (Net Income) | 34,933 | 47,838 | 36,995 | 29,781 | 19,719 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 447,966 | 368,749 | 564,167 | 614,758 | 657,303 |
| 총부채 (Total Liab.) | 335,975 | 258,124 | 236,950 | 258,198 | 354,944 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 42,618 | 52,622 | 52,533 | 41,098 | 31,748 |
| CAPEX | -19,604 | -28,942 | -19,963 | -20,138 | -14,922 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.