매수 호가
$291.37 ×477
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $1.94 | $2.21 | +$0.27 | 40,785 |
| Q4 1969 | $3.12 | $2.89 | $-0.23 | 8,597 |
| Q4 1969 | $1.78 | $1.76 | $-0.02 | 93,671 |
| Q4 1969 | $2.34 | $2.45 | +$0.11 | 28,278 |
| Q4 1969 | $2.95 | $3.20 | +$0.25 | 27,807 |
| Q4 1969 | $1.46 | $1.42 | $-0.04 | 29,998 |
| Q4 1969 | $3.20 | $2.97 | $-0.23 | 19,174 |
| Q4 1969 | $1.15 | $1.14 | $-0.01 | 85,126 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.