매수 호가
$65.92 ×234
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $13.69 | $14.02 | 35.7% | 11,992 | 2,186 | $52.50 | $0.52 | $0.86 | 36.2% | 12,369 | 3,226 |
| $11.64 | $11.89 | 18.6% | 13,656 | 5,640 | $55.00 | $0.67 | $0.88 | 19.1% | 5,271 | 4,059 |
| $8.71 | $8.95 | 18.1% | 9,680 | 2,886 | $57.50 | $0.45 | $0.55 | 18.6% | 3,015 | 631 |
| $6.21 | $6.53 | 42.3% | 10,284 | 518 | $60.00 | $0.94 | $1.34 | 42.8% | 14,106 | 5,635 |
| $4.09 | $4.14 | 46.4% | 10,127 | 808 | $62.50 | $0.46 | $0.63 | 46.9% | 5,875 | 3,113 |
| $1.80 | $1.96 | 32.8% | 8,234 | 949 | $65.00 | $0.31 | $0.67 | 33.3% | 4,514 | 5,278 |
| $0.72 | $0.84 | 57.9% | 2,455 | 1,994 | $67.50 | $2.49 | $2.56 | 58.4% | 164 | 5,228 |
| $0.65 | $1.03 | 23.3% | 4,085 | 1,185 | $70.00 | $4.74 | $4.85 | 23.8% | 9,777 | 2,914 |
| $1.05 | $1.10 | 27.4% | 15,015 | 6,343 | $72.50 | $6.88 | $7.12 | 27.9% | 768 | 840 |
| $0.97 | $1.11 | 32.3% | 17,903 | 1,621 | $75.00 | $9.69 | $10.04 | 32.8% | 4,507 | 5,741 |
| $0.97 | $1.18 | 18.1% | 2,451 | 874 | $77.50 | $12.27 | $12.47 | 18.6% | 4,927 | 2,867 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.