매수 호가
$291.37 ×477
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $27.39 | $27.71 | 60.9% | 17,857 | 591 | $265.00 | $0.28 | $0.38 | 61.4% | 12,151 | 2,230 |
| $22.42 | $22.57 | 49.1% | 17,681 | 2,857 | $270.00 | $1.16 | $1.22 | 49.6% | 8,106 | 1,558 |
| $17.06 | $17.35 | 22.6% | 16,015 | 5,016 | $275.00 | $0.64 | $0.70 | 23.1% | 14,998 | 1,618 |
| $11.80 | $11.91 | 48.0% | 16,093 | 6,166 | $280.00 | $1.08 | $1.33 | 48.5% | 11,601 | 882 |
| $7.02 | $7.20 | 28.7% | 14,926 | 4,273 | $285.00 | $0.75 | $1.09 | 29.2% | 5,593 | 4,041 |
| $1.74 | $2.06 | 22.1% | 10,904 | 10 | $290.00 | $0.70 | $1.02 | 22.6% | 14,210 | 2,937 |
| $1.07 | $1.16 | 33.6% | 3,003 | 2,362 | $295.00 | $4.68 | $5.02 | 34.1% | 15,080 | 876 |
| $0.73 | $1.11 | 53.2% | 4,334 | 6,333 | $300.00 | $9.58 | $9.98 | 53.7% | 5,890 | 677 |
| $0.25 | $0.35 | 60.8% | 15,840 | 5,662 | $305.00 | $14.73 | $15.09 | 61.3% | 13,495 | 5,078 |
| $0.64 | $1.04 | 51.5% | 7,280 | 5,752 | $310.00 | $18.97 | $19.29 | 52.0% | 17,752 | 4,163 |
| $0.80 | $1.09 | 58.2% | 15,708 | 6,356 | $315.00 | $24.33 | $24.71 | 58.7% | 2,715 | 819 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.