매수 호가
$65.92 ×234
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $13.72 | $14.01 | 26.1% | 13,875 | 4,535 | $52.50 | $0.85 | $1.19 | 26.6% | 14,183 | 1,282 |
| $11.14 | $11.26 | 33.3% | 2,829 | 1,160 | $55.00 | $0.47 | $0.64 | 33.8% | 9,921 | 6,108 |
| $9.24 | $9.52 | 45.8% | 10,734 | 3,533 | $57.50 | $0.23 | $0.50 | 46.3% | 1,014 | 5,751 |
| $7.06 | $7.32 | 25.8% | 6,340 | 493 | $60.00 | $0.32 | $0.62 | 26.3% | 10,423 | 1,243 |
| $4.36 | $4.72 | 49.6% | 6,916 | 6,161 | $62.50 | $0.72 | $0.93 | 50.1% | 14,638 | 4,787 |
| $1.36 | $1.73 | 43.0% | 4,300 | 4,105 | $65.00 | $1.14 | $1.31 | 43.5% | 16,720 | 5,148 |
| $0.45 | $0.67 | 56.1% | 12,019 | 3,292 | $67.50 | $1.92 | $2.21 | 56.6% | 13,734 | 5,358 |
| $0.44 | $0.71 | 25.8% | 179 | 2,056 | $70.00 | $4.62 | $4.97 | 26.3% | 5,848 | 4,693 |
| $0.61 | $0.78 | 21.3% | 15,434 | 4,297 | $72.50 | $7.25 | $7.41 | 21.8% | 14,667 | 5,921 |
| $0.53 | $0.73 | 38.0% | 17,495 | 1,600 | $75.00 | $9.69 | $9.85 | 38.5% | 6,769 | 1,121 |
| $0.32 | $0.51 | 35.1% | 12,791 | 6,213 | $77.50 | $11.92 | $12.20 | 35.6% | 4,834 | 976 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.