매수 호가
$291.37 ×477
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 40,948 | 37,672 | 35,412 | 39,661 | 44,420 |
| 영업이익 (Op. Income) | 13,103 | 6,404 | 5,312 | 5,949 | 9,772 |
| 순이익 (Net Income) | 7,780 | 4,144 | 3,187 | 9,915 | 3,554 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 82,305 | 99,454 | 93,842 | 108,671 | 91,061 |
| 총부채 (Total Liab.) | 43,622 | 48,732 | 49,736 | 48,902 | 40,977 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 11,903 | 5,553 | 4,366 | 13,484 | 5,402 |
| CAPEX | -2,500 | -2,832 | -1,266 | -4,585 | -2,107 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.