매수 호가
$565.52 ×398
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $26.17 | $26.33 | 56.1% | 17,922 | 2,613 | $540.00 | $0.67 | $0.97 | 56.6% | 11,888 | 886 |
| $21.65 | $21.72 | 58.9% | 4,003 | 2,598 | $545.00 | $0.29 | $0.61 | 59.4% | 10,695 | 272 |
| $16.36 | $16.54 | 36.2% | 257 | 1,076 | $550.00 | $1.02 | $1.11 | 36.7% | 7,897 | 6,206 |
| $11.48 | $11.75 | 61.1% | 1,017 | 5,581 | $555.00 | $0.60 | $0.83 | 61.6% | 14,414 | 4,068 |
| $5.94 | $6.26 | 58.9% | 3,900 | 5,541 | $560.00 | $0.68 | $1.04 | 59.4% | 8,651 | 5,343 |
| $1.34 | $1.73 | 58.0% | 8,193 | 4,834 | $565.00 | $0.73 | $0.97 | 58.5% | 6,813 | 3,021 |
| $1.11 | $1.39 | 58.5% | 4,113 | 3,654 | $570.00 | $4.99 | $5.08 | 59.0% | 3,135 | 4,395 |
| $0.41 | $0.46 | 37.7% | 3,898 | 5,386 | $575.00 | $10.53 | $10.76 | 38.2% | 9,273 | 2,457 |
| $1.06 | $1.32 | 20.7% | 5,611 | 1,116 | $580.00 | $15.30 | $15.46 | 21.2% | 14,162 | 6,458 |
| $0.34 | $0.55 | 51.6% | 1,514 | 6,241 | $585.00 | $20.66 | $20.77 | 52.1% | 10,930 | 5,355 |
| $1.15 | $1.29 | 35.5% | 10,572 | 105 | $590.00 | $25.38 | $25.56 | 36.0% | 1,480 | 4,650 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.