매수 호가
$565.52 ×398
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $26.09 | $26.28 | 47.0% | 4,524 | 257 | $540.00 | $0.35 | $0.61 | 47.5% | 13,728 | 2,204 |
| $20.91 | $21.23 | 27.3% | 12,902 | 4,072 | $545.00 | $0.59 | $0.99 | 27.8% | 2,728 | 4,906 |
| $16.09 | $16.38 | 55.1% | 5,382 | 5,339 | $550.00 | $1.12 | $1.47 | 55.6% | 8,485 | 3,718 |
| $10.92 | $11.00 | 43.3% | 6,927 | 3,938 | $555.00 | $1.04 | $1.38 | 43.8% | 4,428 | 2,744 |
| $6.07 | $6.23 | 50.8% | 4,026 | 6,037 | $560.00 | $1.06 | $1.37 | 51.3% | 6,103 | 5,720 |
| $1.13 | $1.51 | 20.1% | 6,966 | 5 | $565.00 | $0.98 | $1.07 | 20.6% | 10,486 | 360 |
| $0.27 | $0.46 | 53.0% | 8,185 | 5,682 | $570.00 | $5.23 | $5.31 | 53.5% | 5,140 | 2,455 |
| $0.85 | $1.24 | 32.7% | 13,314 | 991 | $575.00 | $10.52 | $10.88 | 33.2% | 5,915 | 3,830 |
| $0.20 | $0.56 | 61.9% | 11,164 | 3,755 | $580.00 | $15.47 | $15.63 | 62.4% | 10,813 | 4,555 |
| $0.38 | $0.62 | 44.5% | 12,574 | 2,417 | $585.00 | $20.30 | $20.63 | 45.0% | 1,381 | 5,301 |
| $0.82 | $1.21 | 50.5% | 5,389 | 6,224 | $590.00 | $24.69 | $25.01 | 51.0% | 15,905 | 5,002 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.