매수 호가
$565.52 ×398
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 223,759 | 264,036 | 306,282 | 321,596 | 334,460 |
| 영업이익 (Op. Income) | 38,039 | 66,009 | 94,947 | 57,887 | 80,270 |
| 순이익 (Net Income) | 31,326 | 47,526 | 52,068 | 77,183 | 40,135 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 689,178 | 475,265 | 771,831 | 836,150 | 648,852 |
| 총부채 (Total Liab.) | 496,208 | 223,375 | 470,817 | 376,268 | 376,334 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 35,712 | 64,635 | 61,440 | 101,110 | 64,216 |
| CAPEX | -7,857 | -34,257 | -22,733 | -44,488 | -19,265 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.