매수 호가
$55.20 ×557
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $13.57 | $13.92 | 32.9% | 6,013 | 8 | $42.50 | $0.90 | $1.27 | 33.4% | 86 | 1,855 |
| $11.33 | $11.64 | 60.1% | 11,651 | 2,573 | $45.00 | $0.22 | $0.58 | 60.6% | 14,323 | 5,927 |
| $8.78 | $8.88 | 34.4% | 4,589 | 1,312 | $47.50 | $0.64 | $0.83 | 34.9% | 13,609 | 1,296 |
| $6.24 | $6.34 | 59.9% | 7,831 | 4,908 | $50.00 | $0.92 | $1.08 | 60.4% | 9,241 | 4,493 |
| $3.09 | $3.34 | 25.8% | 6,644 | 4,151 | $52.50 | $0.45 | $0.72 | 26.3% | 9,450 | 3,218 |
| $1.36 | $1.76 | 30.1% | 3,049 | 3,734 | $55.00 | $0.40 | $0.70 | 30.6% | 17,868 | 4,929 |
| $0.24 | $0.31 | 36.5% | 16,657 | 5,955 | $57.50 | $2.86 | $3.01 | 37.0% | 4,070 | 2,496 |
| $0.49 | $0.71 | 26.1% | 8,615 | 1,235 | $60.00 | $5.88 | $6.20 | 26.6% | 862 | 4,914 |
| $0.80 | $0.96 | 32.3% | 7,811 | 3,229 | $62.50 | $8.43 | $8.60 | 32.8% | 2,390 | 5,209 |
| $0.50 | $0.61 | 19.2% | 7,534 | 2,869 | $65.00 | $10.34 | $10.47 | 19.7% | 8,895 | 6,224 |
| $0.28 | $0.40 | 51.2% | 3,918 | 4,943 | $67.50 | $12.65 | $12.76 | 51.7% | 2,622 | 5,095 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.