매수 호가
$106.51 ×183
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 160,835 | 178,527 | 164,245 | 162,603 | 164,229 |
| 영업이익 (Op. Income) | 43,425 | 57,129 | 27,922 | 52,033 | 44,342 |
| 순이익 (Net Income) | 25,734 | 26,779 | 22,994 | 32,521 | 29,561 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 305,587 | 480,238 | 431,964 | 427,646 | 367,873 |
| 총부채 (Total Liab.) | 168,073 | 360,179 | 259,178 | 192,441 | 239,117 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 30,623 | 35,348 | 26,903 | 50,408 | 39,907 |
| CAPEX | -15,005 | -14,846 | -12,644 | -19,659 | -19,954 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.