매수 호가
$799.63 ×707
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $1.86 | $1.68 | $-0.18 | 41,240 |
| Q4 1969 | $1.56 | $1.50 | $-0.06 | 17,994 |
| Q4 1969 | $0.91 | $0.71 | $-0.20 | 45,624 |
| Q4 1969 | $1.52 | $1.53 | +$0.01 | 72,271 |
| Q4 1969 | $1.57 | $1.36 | $-0.21 | 22,529 |
| Q4 1969 | $2.08 | $2.01 | $-0.07 | 15,702 |
| Q4 1969 | $2.21 | $2.33 | +$0.12 | 75,427 |
| Q4 1969 | $0.88 | $1.13 | +$0.25 | 33,218 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.