매수 호가
$799.63 ×707
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 126,824 | 159,798 | 178,974 | 227,297 | 265,937 |
| 영업이익 (Op. Income) | 29,170 | 41,547 | 28,636 | 45,459 | 77,122 |
| 순이익 (Net Income) | 27,901 | 23,970 | 34,005 | 36,368 | 66,484 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 351,302 | 378,721 | 459,963 | 661,434 | 755,261 |
| 총부채 (Total Liab.) | 224,833 | 155,276 | 312,775 | 363,789 | 566,446 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 41,014 | 37,393 | 40,466 | 49,460 | 80,446 |
| CAPEX | -13,945 | -18,697 | -21,447 | -23,741 | -41,832 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.