매수 호가
$495.78 ×503
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 112,057 | 108,695 | 136,956 | 146,543 | 155,336 |
| 영업이익 (Op. Income) | 35,858 | 29,348 | 31,500 | 43,963 | 37,281 |
| 순이익 (Net Income) | 20,170 | 26,087 | 34,239 | 16,120 | 24,854 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 344,015 | 218,477 | 290,347 | 395,666 | 332,419 |
| 총부채 (Total Liab.) | 144,486 | 152,934 | 185,822 | 225,530 | 162,885 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 29,045 | 36,000 | 40,060 | 26,114 | 34,547 |
| CAPEX | -5,809 | -18,360 | -13,220 | -11,751 | -7,600 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.