매수 호가
$495.78 ×503
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $26.49 | $26.82 | 42.4% | 15,730 | 4,064 | $470.00 | $0.21 | $0.28 | 42.9% | 14,153 | 4,181 |
| $21.42 | $21.50 | 53.4% | 17,038 | 1,312 | $475.00 | $0.20 | $0.57 | 53.9% | 365 | 4,604 |
| $16.27 | $16.52 | 48.7% | 16,490 | 2,985 | $480.00 | $0.98 | $1.14 | 49.2% | 11,742 | 4,996 |
| $11.84 | $12.08 | 26.7% | 6,765 | 1,940 | $485.00 | $0.44 | $0.82 | 27.2% | 703 | 4,955 |
| $6.83 | $7.01 | 56.4% | 16,695 | 4,515 | $490.00 | $0.32 | $0.50 | 56.9% | 16,189 | 101 |
| $1.24 | $1.42 | 19.9% | 14,757 | 5,025 | $495.00 | $0.22 | $0.47 | 20.4% | 14,803 | 3,397 |
| $0.55 | $0.76 | 35.9% | 10,942 | 3,505 | $500.00 | $4.50 | $4.68 | 36.4% | 2,248 | 4,556 |
| $0.43 | $0.55 | 49.0% | 15,436 | 1,562 | $505.00 | $10.20 | $10.37 | 49.5% | 3,951 | 5,038 |
| $0.20 | $0.26 | 33.4% | 13,331 | 1,837 | $510.00 | $15.34 | $15.56 | 33.9% | 16,581 | 5,607 |
| $1.10 | $1.48 | 38.2% | 530 | 3,630 | $515.00 | $20.37 | $20.65 | 38.7% | 14,501 | 5,767 |
| $0.46 | $0.84 | 26.8% | 2,508 | 270 | $520.00 | $25.25 | $25.32 | 27.3% | 7,559 | 5,862 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.