매수 호가
$515.15 ×800
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $26.34 | $26.56 | 50.0% | 17,753 | 2,083 | $490.00 | $0.70 | $0.75 | 50.5% | 16,354 | 310 |
| $21.30 | $21.36 | 38.4% | 11,632 | 3,041 | $495.00 | $1.06 | $1.26 | 38.9% | 14,026 | 5,508 |
| $15.91 | $16.04 | 34.0% | 13,537 | 6,074 | $500.00 | $0.43 | $0.73 | 34.5% | 16,167 | 2,075 |
| $10.47 | $10.63 | 59.6% | 6,168 | 512 | $505.00 | $0.87 | $1.25 | 60.1% | 12,687 | 865 |
| $6.17 | $6.39 | 18.8% | 316 | 3,528 | $510.00 | $0.45 | $0.77 | 19.3% | 10,568 | 5,318 |
| $0.47 | $0.83 | 29.9% | 17,496 | 2,047 | $515.00 | $0.55 | $0.72 | 30.4% | 11,775 | 5,539 |
| $0.98 | $1.05 | 37.8% | 13,062 | 4,082 | $520.00 | $5.07 | $5.29 | 38.3% | 8,935 | 2,835 |
| $0.20 | $0.27 | 39.2% | 6,380 | 4,105 | $525.00 | $10.77 | $10.95 | 39.7% | 17,304 | 2,214 |
| $1.05 | $1.10 | 25.5% | 12,475 | 5,497 | $530.00 | $15.56 | $15.81 | 26.0% | 9,959 | 4,248 |
| $0.59 | $0.95 | 57.9% | 3,233 | 1,466 | $535.00 | $20.64 | $20.93 | 58.4% | 17,963 | 2,961 |
| $0.42 | $0.80 | 48.0% | 12,905 | 5,638 | $540.00 | $25.91 | $26.00 | 48.5% | 7,209 | 5,656 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.