매수 호가
$515.15 ×800
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 94,128 | 114,836 | 146,990 | 174,918 | 222,146 |
| 영업이익 (Op. Income) | 18,826 | 33,302 | 39,687 | 38,482 | 66,644 |
| 순이익 (Net Income) | 19,767 | 29,857 | 24,988 | 22,739 | 42,208 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 195,786 | 285,942 | 408,632 | 514,259 | 582,023 |
| 총부채 (Total Liab.) | 101,809 | 114,377 | 253,352 | 231,417 | 384,135 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 31,627 | 38,217 | 41,230 | 33,426 | 64,578 |
| CAPEX | -8,223 | -20,637 | -21,852 | -9,359 | -16,790 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.