매수 호가
$546.28 ×574
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 252,859 | 303,431 | 388,392 | 361,205 | 346,757 |
| 영업이익 (Op. Income) | 58,158 | 63,721 | 108,750 | 115,586 | 110,962 |
| 순이익 (Net Income) | 22,757 | 51,583 | 97,098 | 79,465 | 76,287 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 793,977 | 725,200 | 1,037,007 | 968,029 | 929,309 |
| 총부채 (Total Liab.) | 587,543 | 514,892 | 611,834 | 493,695 | 631,930 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 30,039 | 75,827 | 122,343 | 104,099 | 86,967 |
| CAPEX | -11,715 | -15,924 | -46,490 | -45,804 | -27,829 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.