매수 호가
$284.24 ×483
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 90,149 | 96,459 | 88,742 | 112,702 | 112,702 |
| 영업이익 (Op. Income) | 27,946 | 14,469 | 28,397 | 18,032 | 19,159 |
| 순이익 (Net Income) | 23,439 | 10,610 | 11,536 | 15,778 | 10,143 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 189,313 | 280,696 | 234,279 | 278,374 | 210,753 |
| 총부채 (Total Liab.) | 109,802 | 140,348 | 133,539 | 161,457 | 113,807 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 37,034 | 12,095 | 17,765 | 21,143 | 11,664 |
| CAPEX | -19,998 | -2,903 | -6,573 | -8,034 | -5,249 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.