매수 호가
$252.56 ×253
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 114,011 | 136,813 | 160,071 | 168,075 | 161,352 |
| 영업이익 (Op. Income) | 17,102 | 24,626 | 36,816 | 25,211 | 40,338 |
| 순이익 (Net Income) | 18,242 | 10,945 | 30,413 | 16,808 | 19,362 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 221,181 | 378,972 | 313,739 | 426,911 | 503,418 |
| 총부채 (Total Liab.) | 90,684 | 166,748 | 213,343 | 298,838 | 347,358 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 29,370 | 13,134 | 40,753 | 22,187 | 31,754 |
| CAPEX | -14,098 | -7,224 | -13,448 | -9,540 | -6,986 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.