매수 호가
$755.36 ×286
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 206,158 | 230,897 | 212,425 | 265,531 | 262,876 |
| 영업이익 (Op. Income) | 47,416 | 73,887 | 46,734 | 63,727 | 76,234 |
| 순이익 (Net Income) | 51,540 | 50,797 | 53,106 | 39,830 | 21,030 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 377,269 | 699,618 | 520,441 | 708,968 | 807,029 |
| 총부채 (Total Liab.) | 154,680 | 286,843 | 270,629 | 496,278 | 355,093 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 82,979 | 77,719 | 69,569 | 55,364 | 32,597 |
| CAPEX | -41,490 | -22,539 | -31,306 | -17,163 | -14,017 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.