매수 호가
$369.37 ×283
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $25.36 | $25.66 | 22.5% | 15,108 | 898 | $345.00 | $0.96 | $1.19 | 23.0% | 12,182 | 1,467 |
| $20.30 | $20.39 | 52.1% | 1,662 | 642 | $350.00 | $0.96 | $1.12 | 52.6% | 14,860 | 6,267 |
| $15.38 | $15.53 | 44.3% | 9,008 | 5,155 | $355.00 | $0.81 | $0.98 | 44.8% | 1,735 | 2,600 |
| $10.26 | $10.55 | 42.1% | 7,269 | 4,128 | $360.00 | $0.43 | $0.74 | 42.6% | 14,101 | 2,788 |
| $4.70 | $4.96 | 30.0% | 17,361 | 2,053 | $365.00 | $0.76 | $0.98 | 30.5% | 13,019 | 2,810 |
| $1.09 | $1.29 | 51.3% | 17,559 | 999 | $370.00 | $1.79 | $2.02 | 51.8% | 7,761 | 577 |
| $0.74 | $0.97 | 46.8% | 8,590 | 3,308 | $375.00 | $6.55 | $6.63 | 47.3% | 1,471 | 6,374 |
| $0.88 | $1.26 | 33.6% | 14,387 | 5,303 | $380.00 | $11.02 | $11.11 | 34.1% | 9,878 | 5,100 |
| $0.72 | $0.91 | 41.7% | 9,964 | 635 | $385.00 | $16.08 | $16.42 | 42.2% | 7,396 | 2,720 |
| $0.60 | $0.80 | 61.7% | 8,028 | 3,441 | $390.00 | $21.02 | $21.09 | 62.2% | 5,801 | 3,029 |
| $0.53 | $0.83 | 34.2% | 11,930 | 5,863 | $395.00 | $25.98 | $26.14 | 34.7% | 429 | 5,176 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.