매수 호가
$369.37 ×283
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 91,683 | 117,354 | 122,048 | 113,505 | 106,695 |
| 영업이익 (Op. Income) | 27,505 | 37,553 | 23,189 | 35,187 | 24,540 |
| 순이익 (Net Income) | 16,503 | 11,735 | 31,732 | 21,566 | 8,536 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 176,031 | 234,708 | 234,332 | 289,438 | 325,420 |
| 총부채 (Total Liab.) | 117,941 | 136,131 | 114,823 | 138,930 | 208,269 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 18,153 | 15,608 | 49,185 | 28,898 | 11,524 |
| CAPEX | -5,083 | -7,180 | -20,658 | -10,692 | -4,033 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.