매수 호가
$695.76 ×429
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $26.97 | $27.37 | 41.3% | 15,743 | 5,150 | $670.00 | $0.27 | $0.62 | 41.8% | 12,008 | 491 |
| $21.60 | $21.76 | 23.6% | 7,037 | 1,655 | $675.00 | $1.12 | $1.48 | 24.1% | 15,655 | 392 |
| $16.04 | $16.37 | 49.9% | 17,807 | 1,738 | $680.00 | $0.37 | $0.76 | 50.4% | 580 | 3,197 |
| $11.38 | $11.63 | 24.6% | 6,986 | 351 | $685.00 | $0.38 | $0.54 | 25.1% | 11,180 | 5,387 |
| $6.31 | $6.44 | 41.4% | 6,045 | 2,924 | $690.00 | $0.56 | $0.90 | 41.9% | 10,939 | 4,516 |
| $1.23 | $1.35 | 21.4% | 12,562 | 2,713 | $695.00 | $1.09 | $1.37 | 21.9% | 142 | 4,498 |
| $0.64 | $1.03 | 56.0% | 4,881 | 5,904 | $700.00 | $5.20 | $5.57 | 56.5% | 13,166 | 1,600 |
| $1.09 | $1.46 | 23.2% | 843 | 3,818 | $705.00 | $10.26 | $10.35 | 23.7% | 7,017 | 5,770 |
| $0.44 | $0.63 | 32.4% | 9,246 | 2,270 | $710.00 | $15.01 | $15.22 | 32.9% | 15,408 | 913 |
| $0.93 | $1.22 | 22.5% | 10,022 | 4,088 | $715.00 | $19.44 | $19.76 | 23.0% | 543 | 3,931 |
| $0.92 | $1.21 | 19.8% | 17,686 | 3,328 | $720.00 | $25.08 | $25.45 | 20.3% | 12,946 | 3,945 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.