매수 호가
$695.76 ×429
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 146,880 | 171,850 | 189,035 | 185,254 | 233,420 |
| 영업이익 (Op. Income) | 41,126 | 48,118 | 43,478 | 59,281 | 63,023 |
| 순이익 (Net Income) | 38,189 | 20,622 | 37,807 | 38,903 | 44,350 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 299,635 | 525,861 | 444,232 | 498,333 | 646,573 |
| 총부채 (Total Liab.) | 182,777 | 368,103 | 195,462 | 299,000 | 258,629 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 53,083 | 31,964 | 44,990 | 60,689 | 54,551 |
| CAPEX | -17,517 | -7,032 | -20,695 | -21,848 | -26,730 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.