매수 호가
$184.22 ×423
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $12.30 | $12.40 | 40.0% | 7,425 | 1,741 | $172.50 | $1.12 | $1.27 | 40.5% | 12,183 | 6,101 |
| $10.36 | $10.61 | 45.8% | 12,322 | 3,653 | $175.00 | $0.27 | $0.47 | 46.3% | 6,417 | 3,317 |
| $7.41 | $7.67 | 23.0% | 3,830 | 3,970 | $177.50 | $0.42 | $0.73 | 23.5% | 8,928 | 2,126 |
| $5.20 | $5.52 | 30.7% | 1,203 | 2,175 | $180.00 | $0.90 | $1.21 | 31.2% | 17,924 | 3,104 |
| $2.07 | $2.13 | 25.0% | 5,138 | 182 | $182.50 | $0.52 | $0.57 | 25.5% | 15,086 | 2,110 |
| $0.92 | $1.12 | 40.8% | 2,257 | 162 | $185.00 | $1.48 | $1.67 | 41.3% | 16,975 | 5,411 |
| $0.89 | $1.26 | 60.8% | 438 | 4,151 | $187.50 | $3.76 | $3.96 | 61.3% | 13,188 | 1,210 |
| $0.39 | $0.74 | 21.8% | 3,337 | 2,848 | $190.00 | $6.10 | $6.17 | 22.3% | 15,836 | 4,564 |
| $0.39 | $0.45 | 41.5% | 15,232 | 1,415 | $192.50 | $8.51 | $8.60 | 42.0% | 227 | 3,288 |
| $0.35 | $0.56 | 18.4% | 7,523 | 53 | $195.00 | $11.36 | $11.53 | 18.9% | 7,340 | 5,307 |
| $1.04 | $1.25 | 54.7% | 6,513 | 1,247 | $197.50 | $14.44 | $14.55 | 55.2% | 6,107 | 5,150 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.