매수 호가
$184.22 ×423
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $12.59 | $12.68 | 58.9% | 137 | 1,597 | $172.50 | $0.61 | $0.97 | 59.4% | 10,920 | 3,482 |
| $10.31 | $10.40 | 49.1% | 3,309 | 2,752 | $175.00 | $0.61 | $0.72 | 49.6% | 12,007 | 851 |
| $7.22 | $7.42 | 29.0% | 13,079 | 551 | $177.50 | $0.40 | $0.56 | 29.5% | 15,113 | 3,811 |
| $4.59 | $4.67 | 46.2% | 15,183 | 2,642 | $180.00 | $1.05 | $1.15 | 46.7% | 10,442 | 6,402 |
| $2.34 | $2.47 | 39.3% | 12,559 | 2,231 | $182.50 | $1.03 | $1.39 | 39.8% | 8,014 | 746 |
| $1.20 | $1.47 | 52.9% | 4,088 | 2,207 | $185.00 | $1.43 | $1.52 | 53.4% | 5,228 | 315 |
| $0.71 | $1.02 | 20.8% | 11,525 | 4,197 | $187.50 | $3.59 | $3.92 | 21.3% | 15,701 | 2,487 |
| $0.30 | $0.59 | 37.5% | 5,875 | 4,455 | $190.00 | $6.17 | $6.24 | 38.0% | 5,301 | 6,282 |
| $0.69 | $0.91 | 44.0% | 6,336 | 3,300 | $192.50 | $9.46 | $9.56 | 44.5% | 9,733 | 3,160 |
| $0.31 | $0.46 | 33.2% | 8,727 | 4,900 | $195.00 | $11.18 | $11.29 | 33.7% | 6,279 | 1,560 |
| $0.69 | $0.91 | 34.3% | 1,083 | 5,853 | $197.50 | $13.65 | $14.01 | 34.8% | 3,358 | 5,722 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.