매수 호가
$790.57 ×700
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $25.93 | $26.23 | 18.3% | 5,646 | 1,937 | $765.00 | $1.10 | $1.37 | 18.8% | 11,396 | 4,126 |
| $21.37 | $21.43 | 31.3% | 5,374 | 4,012 | $770.00 | $0.86 | $1.12 | 31.8% | 9,251 | 4,243 |
| $16.19 | $16.47 | 39.8% | 4,690 | 3,087 | $775.00 | $0.72 | $0.77 | 40.3% | 9,453 | 3,852 |
| $11.11 | $11.28 | 35.2% | 7,971 | 6,115 | $780.00 | $0.23 | $0.51 | 35.7% | 16,996 | 6,228 |
| $6.63 | $6.93 | 32.4% | 7,058 | 3,856 | $785.00 | $1.12 | $1.32 | 32.9% | 16,724 | 5,010 |
| $0.86 | $1.26 | 34.4% | 15,205 | 399 | $790.00 | $1.05 | $1.32 | 34.9% | 6,344 | 5,156 |
| $0.38 | $0.57 | 48.9% | 11,843 | 6,393 | $795.00 | $5.34 | $5.69 | 49.4% | 6,614 | 1,548 |
| $0.41 | $0.46 | 59.2% | 12,902 | 1,881 | $800.00 | $10.15 | $10.26 | 59.7% | 16,026 | 6,292 |
| $1.18 | $1.44 | 25.1% | 2,697 | 6,037 | $805.00 | $14.78 | $14.91 | 25.6% | 9,221 | 3,170 |
| $1.07 | $1.24 | 32.8% | 5,245 | 260 | $810.00 | $20.29 | $20.68 | 33.3% | 13,240 | 5,716 |
| $0.93 | $1.23 | 52.2% | 3,108 | 732 | $815.00 | $25.56 | $25.66 | 52.7% | 5,773 | 2,584 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.