매수 호가
$184.22 ×423
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 172,644 | 210,626 | 259,070 | 266,842 | 290,858 |
| 영업이익 (Op. Income) | 37,982 | 63,188 | 44,042 | 72,047 | 87,257 |
| 순이익 (Net Income) | 24,170 | 18,956 | 33,679 | 40,026 | 72,715 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 528,291 | 503,396 | 756,484 | 504,331 | 587,533 |
| 총부채 (Total Liab.) | 295,843 | 367,479 | 400,937 | 247,122 | 370,146 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 36,497 | 29,761 | 50,519 | 52,834 | 91,621 |
| CAPEX | -10,219 | -9,524 | -20,713 | -28,002 | -50,392 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.