매수 호가
$521.05 ×225
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $26.26 | $26.49 | 28.6% | 179 | 353 | $495.00 | $0.29 | $0.58 | 29.1% | 1,201 | 5,312 |
| $21.44 | $21.56 | 61.0% | 16,997 | 1,240 | $500.00 | $0.30 | $0.64 | 61.5% | 3,970 | 6,094 |
| $16.78 | $16.85 | 60.2% | 556 | 913 | $505.00 | $0.94 | $1.17 | 60.7% | 11,753 | 3,730 |
| $12.02 | $12.13 | 31.6% | 13,162 | 4,810 | $510.00 | $0.87 | $1.27 | 32.1% | 16,337 | 4,226 |
| $6.90 | $7.01 | 49.2% | 7,307 | 2,198 | $515.00 | $0.85 | $1.24 | 49.7% | 17,913 | 6,287 |
| $1.86 | $2.09 | 40.2% | 11,892 | 6,120 | $520.00 | $0.88 | $0.98 | 40.7% | 11,846 | 3,966 |
| $1.03 | $1.16 | 33.3% | 3,494 | 5,147 | $525.00 | $4.58 | $4.78 | 33.8% | 8,762 | 4,408 |
| $0.82 | $1.15 | 59.8% | 38 | 17 | $530.00 | $9.67 | $9.86 | 60.3% | 7,682 | 787 |
| $0.69 | $0.87 | 20.5% | 11,494 | 662 | $535.00 | $14.45 | $14.64 | 21.0% | 14,946 | 3,630 |
| $1.14 | $1.26 | 35.6% | 15,166 | 6,086 | $540.00 | $20.14 | $20.43 | 36.1% | 1,474 | 2,464 |
| $0.26 | $0.54 | 31.6% | 14,598 | 2,706 | $545.00 | $24.35 | $24.73 | 32.1% | 9,446 | 2,836 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.