매수 호가
$521.05 ×225
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 61,446 | 68,820 | 70,885 | 74,429 | 81,872 |
| 영업이익 (Op. Income) | 14,747 | 15,140 | 10,633 | 18,607 | 22,105 |
| 순이익 (Net Income) | 11,675 | 14,452 | 12,050 | 17,119 | 6,550 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 138,254 | 220,224 | 208,402 | 142,159 | 211,230 |
| 총부채 (Total Liab.) | 69,127 | 105,708 | 112,537 | 61,128 | 135,187 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 17,513 | 20,666 | 14,219 | 22,084 | 10,742 |
| CAPEX | -7,180 | -10,953 | -7,394 | -7,729 | -4,619 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.