매수 호가
$521.05 ×225
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $26.26 | $26.47 | 49.3% | 16,236 | 1,142 | $495.00 | $0.32 | $0.61 | 49.8% | 14,751 | 5,617 |
| $21.87 | $22.25 | 51.6% | 15,737 | 1,914 | $500.00 | $0.35 | $0.43 | 52.1% | 1,689 | 5,164 |
| $16.84 | $16.91 | 47.0% | 4,951 | 3,212 | $505.00 | $1.04 | $1.36 | 47.5% | 1,309 | 1,835 |
| $11.42 | $11.48 | 49.5% | 8,530 | 4,352 | $510.00 | $0.81 | $0.88 | 50.0% | 3,748 | 2,719 |
| $6.94 | $7.33 | 54.0% | 289 | 3,317 | $515.00 | $0.42 | $0.57 | 54.5% | 6,738 | 4,604 |
| $2.00 | $2.20 | 61.7% | 3,521 | 5,487 | $520.00 | $0.45 | $0.69 | 62.2% | 3,168 | 3,213 |
| $0.82 | $0.95 | 19.1% | 5,188 | 3,924 | $525.00 | $4.95 | $5.07 | 19.6% | 1,068 | 6,450 |
| $0.72 | $0.95 | 45.7% | 2,972 | 4,428 | $530.00 | $9.23 | $9.55 | 46.2% | 9,712 | 5,212 |
| $0.99 | $1.16 | 39.5% | 2,152 | 1,896 | $535.00 | $14.18 | $14.25 | 40.0% | 16,355 | 487 |
| $1.12 | $1.52 | 54.7% | 357 | 4,518 | $540.00 | $19.37 | $19.76 | 55.2% | 1,397 | 1,067 |
| $0.84 | $1.16 | 27.5% | 9,543 | 5,728 | $545.00 | $24.42 | $24.52 | 28.0% | 10,836 | 2,161 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.