매수 호가
$521.05 ×225
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $26.51 | $26.72 | 28.3% | 946 | 4,161 | $495.00 | $0.91 | $0.99 | 28.8% | 4,539 | 4,560 |
| $21.76 | $21.98 | 51.2% | 11,864 | 4,820 | $500.00 | $0.50 | $0.72 | 51.7% | 13,133 | 4,820 |
| $16.40 | $16.50 | 46.7% | 9,290 | 3,094 | $505.00 | $1.18 | $1.47 | 47.2% | 1,448 | 373 |
| $11.41 | $11.56 | 51.1% | 16,559 | 1,006 | $510.00 | $0.42 | $0.50 | 51.6% | 6,164 | 4,494 |
| $7.00 | $7.16 | 28.9% | 13,373 | 3,613 | $515.00 | $0.94 | $1.25 | 29.4% | 5,170 | 5,547 |
| $2.24 | $2.42 | 30.3% | 10,356 | 2,479 | $520.00 | $0.75 | $1.11 | 30.8% | 3,507 | 1,972 |
| $1.16 | $1.51 | 27.2% | 7,533 | 1,036 | $525.00 | $4.48 | $4.80 | 27.7% | 14,118 | 3,884 |
| $0.65 | $0.83 | 25.0% | 4,408 | 4,512 | $530.00 | $9.75 | $10.05 | 25.5% | 9,607 | 4,903 |
| $0.87 | $1.18 | 32.3% | 5,052 | 5,658 | $535.00 | $14.22 | $14.48 | 32.8% | 13,166 | 2,345 |
| $0.66 | $0.98 | 38.6% | 9,839 | 6,435 | $540.00 | $19.24 | $19.50 | 39.1% | 460 | 3,253 |
| $0.30 | $0.56 | 34.5% | 16,186 | 4,474 | $545.00 | $24.86 | $25.22 | 35.0% | 5,565 | 2,554 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.