매수 호가
$403.20 ×591
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $23.83 | $24.20 | 20.8% | 12,377 | 3,068 | $380.00 | $0.26 | $0.46 | 21.3% | 4,877 | 1,278 |
| $18.55 | $18.94 | 46.3% | 2,985 | 4,743 | $385.00 | $0.40 | $0.53 | 46.8% | 16,834 | 6,432 |
| $14.25 | $14.58 | 23.6% | 11,706 | 3,492 | $390.00 | $0.66 | $0.74 | 24.1% | 13,842 | 5,421 |
| $8.92 | $9.32 | 28.0% | 3,261 | 5,646 | $395.00 | $0.59 | $0.80 | 28.5% | 4,324 | 3,707 |
| $3.67 | $3.82 | 23.9% | 5,140 | 1,653 | $400.00 | $0.49 | $0.85 | 24.4% | 14,650 | 2,223 |
| $0.71 | $0.83 | 39.8% | 4,499 | 2,138 | $405.00 | $2.55 | $2.74 | 40.3% | 12,409 | 3,067 |
| $1.11 | $1.44 | 33.0% | 689 | 2,314 | $410.00 | $7.38 | $7.70 | 33.5% | 15,954 | 1,135 |
| $0.49 | $0.64 | 26.4% | 13,085 | 2,463 | $415.00 | $12.93 | $13.14 | 26.9% | 6,307 | 4,508 |
| $1.04 | $1.26 | 51.3% | 2,845 | 2,017 | $420.00 | $17.45 | $17.66 | 51.8% | 3,747 | 3,517 |
| $0.94 | $1.32 | 41.9% | 68 | 111 | $425.00 | $22.77 | $22.99 | 42.4% | 16,530 | 4,257 |
| $0.51 | $0.68 | 31.3% | 15,364 | 6,229 | $430.00 | $27.72 | $27.79 | 31.8% | 6,537 | 3,200 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.