매수 호가
$254.72 ×539
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $25.26 | $25.49 | 39.3% | 9,111 | 579 | $230.00 | $0.62 | $0.99 | 39.8% | 6,022 | 1,124 |
| $20.90 | $21.30 | 45.5% | 5,725 | 1,046 | $235.00 | $0.57 | $0.85 | 46.0% | 14,317 | 2,793 |
| $15.76 | $16.10 | 39.6% | 1,826 | 2,935 | $240.00 | $0.81 | $1.20 | 40.1% | 9,042 | 3,713 |
| $10.80 | $10.97 | 37.8% | 17,935 | 6,312 | $245.00 | $0.29 | $0.45 | 38.3% | 13,920 | 3,131 |
| $4.93 | $5.12 | 55.5% | 4,792 | 1,057 | $250.00 | $0.53 | $0.76 | 56.0% | 16,322 | 5,886 |
| $0.50 | $0.59 | 43.1% | 7,594 | 4,156 | $255.00 | $1.39 | $1.59 | 43.6% | 561 | 3,384 |
| $1.03 | $1.12 | 61.7% | 15,447 | 3,169 | $260.00 | $5.62 | $5.68 | 62.2% | 1,987 | 87 |
| $0.32 | $0.67 | 26.1% | 17,202 | 6,125 | $265.00 | $11.15 | $11.32 | 26.6% | 12,852 | 3,747 |
| $0.65 | $0.72 | 50.3% | 12,101 | 1,586 | $270.00 | $15.75 | $16.13 | 50.8% | 11,573 | 1,828 |
| $0.34 | $0.49 | 50.2% | 805 | 5,596 | $275.00 | $21.25 | $21.42 | 50.7% | 8,366 | 1,253 |
| $0.25 | $0.46 | 48.6% | 7,945 | 4,738 | $280.00 | $25.92 | $26.04 | 49.1% | 182 | 4,531 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.