매수 호가
$375.31 ×549
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $2.80 | $2.59 | $-0.21 | 17,940 |
| Q4 1969 | $1.63 | $1.60 | $-0.03 | 34,774 |
| Q4 1969 | $1.41 | $1.23 | $-0.18 | 14,454 |
| Q4 1969 | $3.06 | $3.29 | +$0.23 | 19,907 |
| Q4 1969 | $1.89 | $2.16 | +$0.27 | 39,136 |
| Q4 1969 | $1.38 | $1.30 | $-0.08 | 66,841 |
| Q4 1969 | $0.83 | $0.62 | $-0.21 | 17,818 |
| Q4 1969 | $1.92 | $1.75 | $-0.17 | 85,299 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.