매수 호가
$104.17 ×156
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 202,828 | 196,743 | 240,026 | 271,229 | 309,201 |
| 영업이익 (Op. Income) | 44,622 | 33,446 | 67,207 | 86,793 | 46,380 |
| 순이익 (Net Income) | 34,481 | 17,707 | 57,606 | 70,520 | 40,196 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 644,993 | 381,681 | 537,658 | 569,581 | 927,603 |
| 총부채 (Total Liab.) | 354,746 | 152,672 | 333,348 | 364,532 | 491,630 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 51,032 | 19,832 | 85,257 | 86,740 | 45,020 |
| CAPEX | -23,985 | -6,148 | -43,481 | -45,972 | -13,056 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.