매수 호가
$104.17 ×156
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $12.54 | $12.79 | 49.9% | 13,933 | 2,445 | $92.50 | $0.70 | $0.76 | 50.4% | 6,909 | 3,016 |
| $9.94 | $10.21 | 50.1% | 10,862 | 394 | $95.00 | $0.67 | $0.74 | 50.6% | 11,010 | 936 |
| $7.80 | $8.17 | 22.3% | 9,523 | 3,566 | $97.50 | $0.58 | $0.63 | 22.8% | 3,366 | 3,168 |
| $5.08 | $5.21 | 30.8% | 9,732 | 4,819 | $100.00 | $0.90 | $1.05 | 31.3% | 11,339 | 904 |
| $2.78 | $2.83 | 30.7% | 3,039 | 3,414 | $102.50 | $0.24 | $0.52 | 31.2% | 11,140 | 486 |
| $0.80 | $1.14 | 40.1% | 1,561 | 6,020 | $105.00 | $1.24 | $1.58 | 40.6% | 603 | 1,092 |
| $0.72 | $0.91 | 36.1% | 12,396 | 2,142 | $107.50 | $4.08 | $4.19 | 36.6% | 12,635 | 5,896 |
| $1.02 | $1.21 | 19.6% | 10,147 | 5,441 | $110.00 | $6.98 | $7.07 | 20.1% | 15,448 | 2,687 |
| $0.68 | $0.85 | 46.6% | 16,751 | 2,539 | $112.50 | $8.54 | $8.86 | 47.1% | 8,042 | 2,382 |
| $0.20 | $0.37 | 38.4% | 10,062 | 3,190 | $115.00 | $11.28 | $11.64 | 38.9% | 14,731 | 1,034 |
| $0.47 | $0.67 | 23.6% | 14,405 | 2,149 | $117.50 | $13.95 | $14.27 | 24.1% | 15,357 | 5,153 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.