매수 호가
$737.38 ×338
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $1.06 | $1.12 | +$0.06 | 76,307 |
| Q4 1969 | $1.73 | $1.52 | $-0.21 | 14,848 |
| Q4 1969 | $2.59 | $2.41 | $-0.18 | 30,035 |
| Q4 1969 | $1.78 | $1.66 | $-0.12 | 76,948 |
| Q4 1969 | $1.47 | $1.37 | $-0.10 | 23,313 |
| Q4 1969 | $1.04 | $0.97 | $-0.07 | 28,323 |
| Q4 1969 | $0.93 | $0.69 | $-0.24 | 47,706 |
| Q4 1969 | $2.19 | $2.51 | +$0.32 | 20,167 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.