매수 호가
$244.22 ×422
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 73,385 | 79,990 | 96,788 | 106,467 | 104,338 |
| 영업이익 (Op. Income) | 17,612 | 11,999 | 29,036 | 17,035 | 20,868 |
| 순이익 (Net Income) | 16,879 | 12,798 | 21,293 | 12,776 | 27,128 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 190,067 | 180,777 | 199,383 | 228,904 | 306,754 |
| 총부채 (Total Liab.) | 129,246 | 110,274 | 137,574 | 128,186 | 180,985 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 22,449 | 14,718 | 25,977 | 15,970 | 35,538 |
| CAPEX | -6,959 | -6,034 | -13,248 | -8,304 | -13,149 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.