매수 호가
$244.22 ×422
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $24.70 | $25.01 | 46.9% | 2,062 | 414 | $220.00 | $0.78 | $0.88 | 47.4% | 12,405 | 5,819 |
| $20.00 | $20.33 | 38.8% | 13,460 | 5,867 | $225.00 | $0.63 | $0.89 | 39.3% | 15,451 | 1,070 |
| $14.90 | $15.19 | 36.6% | 6,669 | 6,167 | $230.00 | $0.50 | $0.69 | 37.1% | 11,115 | 5,072 |
| $9.92 | $10.20 | 41.2% | 11,972 | 6,362 | $235.00 | $0.51 | $0.87 | 41.7% | 15,950 | 6,282 |
| $4.76 | $4.95 | 49.2% | 11,260 | 6,484 | $240.00 | $0.37 | $0.76 | 49.7% | 12,958 | 1,078 |
| $0.59 | $0.99 | 59.0% | 12,626 | 3,880 | $245.00 | $0.97 | $1.31 | 59.5% | 16,012 | 4,793 |
| $0.38 | $0.57 | 55.8% | 15,382 | 2,784 | $250.00 | $6.17 | $6.46 | 56.3% | 14,866 | 2,442 |
| $0.38 | $0.51 | 27.8% | 16,797 | 3,088 | $255.00 | $11.35 | $11.66 | 28.3% | 17,479 | 3,089 |
| $0.37 | $0.45 | 56.8% | 7,873 | 946 | $260.00 | $16.24 | $16.30 | 57.3% | 9,892 | 5,979 |
| $0.40 | $0.47 | 44.1% | 973 | 4,889 | $265.00 | $21.51 | $21.78 | 44.6% | 13,854 | 2,706 |
| $0.60 | $0.73 | 42.1% | 4,359 | 5,846 | $270.00 | $26.72 | $26.94 | 42.6% | 15,607 | 2,059 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.