매수 호가
$244.22 ×422
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $25.11 | $25.46 | 31.0% | 2,334 | 107 | $220.00 | $1.10 | $1.30 | 31.5% | 10,322 | 903 |
| $20.25 | $20.61 | 30.9% | 10,550 | 836 | $225.00 | $0.36 | $0.64 | 31.4% | 2,854 | 4,848 |
| $15.35 | $15.47 | 31.7% | 14,637 | 2,883 | $230.00 | $0.68 | $1.05 | 32.2% | 12,875 | 5,986 |
| $10.15 | $10.41 | 26.3% | 1,681 | 3,222 | $235.00 | $0.28 | $0.61 | 26.8% | 8,978 | 3,391 |
| $5.06 | $5.11 | 45.6% | 5,834 | 4,208 | $240.00 | $0.31 | $0.60 | 46.1% | 10,533 | 591 |
| $0.59 | $0.68 | 33.9% | 310 | 4,251 | $245.00 | $1.73 | $1.97 | 34.4% | 3,600 | 644 |
| $1.20 | $1.28 | 27.2% | 2,538 | 5,206 | $250.00 | $6.91 | $7.24 | 27.7% | 13,769 | 1,576 |
| $0.58 | $0.68 | 47.0% | 1,593 | 5,604 | $255.00 | $11.58 | $11.63 | 47.5% | 1,004 | 3,455 |
| $1.04 | $1.24 | 57.2% | 12,557 | 3,337 | $260.00 | $16.43 | $16.77 | 57.7% | 10,999 | 965 |
| $0.34 | $0.56 | 43.4% | 15,307 | 832 | $265.00 | $21.50 | $21.77 | 43.9% | 6,266 | 2,038 |
| $0.81 | $0.95 | 61.0% | 10,786 | 4,192 | $270.00 | $26.32 | $26.39 | 61.5% | 7,553 | 3,483 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.