매수 호가
$231.60 ×297
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $27.13 | $27.38 | 36.4% | 7,165 | 133 | $205.00 | $0.61 | $0.98 | 36.9% | 7,409 | 5,010 |
| $22.47 | $22.74 | 52.7% | 3,041 | 966 | $210.00 | $0.85 | $0.93 | 53.2% | 17,059 | 320 |
| $17.31 | $17.63 | 24.4% | 11,201 | 3,143 | $215.00 | $0.49 | $0.63 | 24.9% | 968 | 3,668 |
| $12.70 | $12.88 | 21.5% | 10,542 | 459 | $220.00 | $0.39 | $0.66 | 22.0% | 4,714 | 3,813 |
| $7.78 | $7.95 | 19.9% | 3,981 | 4,205 | $225.00 | $0.36 | $0.70 | 20.4% | 103 | 5,212 |
| $2.68 | $3.05 | 22.7% | 14,568 | 2,292 | $230.00 | $0.33 | $0.62 | 23.2% | 8,785 | 4,364 |
| $1.13 | $1.49 | 46.1% | 14,463 | 625 | $235.00 | $3.79 | $4.04 | 46.6% | 593 | 469 |
| $0.54 | $0.63 | 18.6% | 14,883 | 187 | $240.00 | $8.94 | $9.22 | 19.1% | 10,254 | 1,305 |
| $0.25 | $0.53 | 28.8% | 3,724 | 3,088 | $245.00 | $13.94 | $14.25 | 29.3% | 5,603 | 6,449 |
| $0.66 | $0.92 | 39.8% | 2,203 | 3,301 | $250.00 | $19.40 | $19.56 | 40.3% | 13,505 | 1,200 |
| $0.24 | $0.49 | 58.0% | 2,255 | 1,467 | $255.00 | $24.27 | $24.61 | 58.5% | 2,639 | 6,122 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.