매수 호가
$608.29 ×508
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 179,626 | 199,385 | 221,317 | 219,104 | 262,925 |
| 영업이익 (Op. Income) | 34,129 | 29,908 | 37,624 | 41,630 | 70,990 |
| 순이익 (Net Income) | 43,110 | 39,877 | 57,542 | 32,866 | 42,068 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 499,360 | 556,284 | 409,436 | 685,796 | 712,527 |
| 총부채 (Total Liab.) | 329,578 | 356,022 | 208,812 | 486,915 | 505,894 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 67,252 | 48,650 | 73,078 | 36,481 | 47,116 |
| CAPEX | -14,123 | -18,487 | -25,577 | -9,850 | -24,971 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.