매수 호가
$447.11 ×576
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 246,838 | 229,559 | 257,106 | 239,109 | 301,277 |
| 영업이익 (Op. Income) | 61,710 | 41,321 | 82,274 | 54,995 | 51,217 |
| 순이익 (Net Income) | 22,215 | 57,390 | 35,995 | 62,168 | 36,153 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 728,172 | 622,105 | 627,339 | 743,629 | 909,857 |
| 총부채 (Total Liab.) | 429,621 | 304,831 | 457,957 | 483,359 | 509,520 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 30,657 | 91,250 | 42,834 | 74,602 | 50,976 |
| CAPEX | -16,555 | -21,900 | -18,847 | -36,555 | -15,803 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.