매수 호가
$631.56 ×125
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 211,402 | 243,112 | 279,579 | 327,107 | 405,613 |
| 영업이익 (Op. Income) | 44,394 | 72,934 | 67,099 | 78,506 | 121,684 |
| 순이익 (Net Income) | 19,026 | 58,347 | 44,733 | 45,795 | 64,898 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 674,372 | 641,816 | 830,350 | 883,189 | 795,001 |
| 총부채 (Total Liab.) | 472,060 | 430,017 | 514,817 | 406,267 | 596,251 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 24,353 | 79,935 | 70,231 | 68,693 | 90,208 |
| CAPEX | -7,793 | -35,971 | -21,772 | -29,538 | -40,594 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.